FC Parma, Parma, 68.1, 210.png
Ennio Tardini, 27906,
-----------------
Antonio Mirante, TW83, 5500000, 3, 5074.jpg
Gabriel Paletta, AB86, 8000000, 53, 5083.jpg
Pedro Mendes, AB90, 1500000, 7, 21523.jpg
Yohan Benalouane, AB87, 1000000, 74, 4974.jpg
Mattia Cassani, AB83, 2200000, 3, 5186.jpg
Walter Gargano, DM84, 7500000, 58, 5348.jpg
Afriyie Acquah, DM92, 1500000, 60, 5226.jpg
Joel Obi, MI91, 5500000, 64, 5294.jpg
Marco Parolo, MI85, 4500000, 3, 4985.jpg
Daniele Galloppa, MI85, 4000000, 3, 5087.jpg
Aleandro Rosi, MI87, 2500000, 3, 5313.jpg
Jonathan Biabiany, MI88, 8500000, 4, 23031.jpg
Jaime Valdes, OM81, 2000000, 61, 5089.jpg
Antonio Cassano, ST82, 6000000, 3, 5271.jpg
Nicola Sansone, ST91, 5000000, 3, 20926.jpg
Amauri, ST80, 1500000, 3, 5204.jpg
Stefano Okaka, ST89, 1400000, 3, 5099.jpg
